Управляющий корпус | Мойка высокого давления K 3.75 MD (1.950-116.0) Karcher
№ | Артикул | Описание | Кол. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9.036-703.0 | Соединение с напорной стороны |
Уточняйте | ||
2 | 9.039-148.0 | Скоба |
Уточняйте | ||
3 | 9.086-200.0 | Винт M 8x55 Класс 8.8 |
Уточняйте | ||
4 | 9.001-741.0 | Компактный модуль корпуса передний |
Уточняйте | ||
5 | 9.001-972.0 | Поршень |
Уточняйте | ||
6 | 9.002-010.0 | Компл.переобор. корпуса распредел |
Уточняйте | ||
7 | 9.081-422.0 | Фасонное уплотнение |
Уточняйте | ||
8 | 9.001-999.0 | Головка цилиндра Показать узел |
Уточняйте | ||
8 | 9.001-693.0 | КЗЧ к цилиндрической головке WCP |
Уточняйте | ||
9 | 9.038-428.0 | Кольцо 6,7 мм |
Уточняйте | ||
10 | 6.362-875.0 | Кольцо с проточкой диам. 12 x 20 x 5 |
Уточняйте | ||
11 | 9.001-110.0 | Фасонный элемент в сборе НАБОР СОСТОИТ ИЗ 3X ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ |
Уточняйте | ||
12 | 9.001-149.0 | Комплект клапанов НАБОР СОСТОИТ ИЗ 3X ВЕНТИЛЕЙ |
Уточняйте | ||
13 | 9.001-106.0 | Соединительный элемент |
Уточняйте | ||
14 | 9.001-107.0 | Обойма в сборе |
Уточняйте | ||
15 | 9.047-026.0 | Пружина |
Уточняйте | ||
16 | 9.001-739.0 | Форсунка в сборе |
Уточняйте | ||
17 | 6.465-031.0 | Соединительный элемент 3/4 |
Уточняйте | ||
18 | 5.731-598.0 | Фильтр тонкой очистки воды |
Уточняйте | ||
19 | 9.001-945.0 | Соедин.штуцер в сборе Kx.80 для замены |
Уточняйте |
Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.