Перечень запасных деталей SV 7 *EU (5.972-971.0) | Паропылесос SV 7 (1.439-410.0) Karcher
№ | Артикул | Описание | Кол. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 6.402-150.0 | Соединительная труба комплектный заменит |
Уточняйте | ||
5 | 6.402-151.0 | Винт 3,5x13 Torx, SV 7 |
Уточняйте | ||
16 | 6.402-103.0 | КЗЧ насоса на замену SV 7 |
Уточняйте | ||
20 | 6.402-144.0 | Бак SV 7 |
Уточняйте | ||
24 | 6.402-046.0 | Прибор управления SV 1802/1902 |
Уточняйте | ||
37 | 6.402-106.0 | Электрон. набор. Замена SV 7 |
Уточняйте | ||
40 | 6.402-124.0 | Шайба 4,3x9 SV7 |
Уточняйте | ||
43 | 6.402-121.0 | Предохранительная шайба SV 7 |
Уточняйте | ||
47 | 6.402-030.0 | Клавиша SV1802/1902 |
Уточняйте | ||
55 | 6.402-125.0 | Винт 4x12 TX SV7 |
Уточняйте | ||
56 | 6.402-155.0 | Винт 4x16, SV 7 |
Уточняйте | ||
57 | 6.402-156.0 | Шланг EPDM 10x5x340, SV 7 |
Уточняйте | ||
62 | 6.402-102.0 | Hабор для шланга заменитель SV 7 |
Уточняйте | ||
64 | 6.402-122.0 | Завинчивание угла насос заменитель SV 7 |
Уточняйте | ||
67 | 6.402-158.0 | Винт 2,9x13, SV 7 |
Уточняйте | ||
69 | 6.402-123.0 | Накидная гайка болтовое соединение замен |
Уточняйте | ||
76 | 6.402-160.0 | Штепсельная розетка комплектный замените |
Уточняйте | ||
81 | 6.402-104.0 | Зажим насос заменитель SV 7 |
Уточняйте | ||
83 | 6.402-107.0 | Часть корпуса SV 7 |
Уточняйте | ||
84 | 6.402-111.0 | Крышка в сборе SV 7 |
Уточняйте | ||
86 | 6.402-105.0 | Индикатор уровня заменитель SV 7 |
Уточняйте | ||
87 | 6.402-110.0 | Ручка на замену SV 7 |
Уточняйте | ||
97 | 6.402-126.0 | Уплотнительная рейка 6x6x155, SV7 |
Уточняйте |
Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.