Перечень запасных деталей SV 7 *EU (5.972-971.0) | Паропылесос SV 7 (1.439-410.0) Karcher
№ | Артикул | Описание | Кол. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 6.402-148.0 | Тяговая разгрузка SV |
Уточняйте | ||
5 | 6.402-151.0 | Винт 3,5x13 Torx, SV 7 |
Уточняйте | ||
6 | 6.402-152.0 | Винт 3,5x16 Torx, SV 7 |
Уточняйте | ||
8 | 6.402-145.0 | Рулевая стойка SV 7 |
Уточняйте | ||
27 | 6.402-011.0 | Турбина SV 1802/1902 ВЕРСИЯ 1 |
Уточняйте | ||
34 | 6.402-116.0 | Приборная панель комплектный заменитель |
Уточняйте | ||
35 | 6.402-146.0 | Кожух чёрный заменитель SV 7 |
Уточняйте | ||
41 | 6.402-147.0 | Клеммная планка трехполюсный заменитель |
Уточняйте | ||
48 | 6.402-153.0 | Крышка моторного отделения SV 7 |
Уточняйте | ||
49 | 6.402-090.0 | Уплотнение приборной панели SV |
Уточняйте | ||
51 | 6.402-154.0 | Уплотнение турбина заменитель SV 7 ВЕРСИЯ 1 |
Уточняйте | ||
52 | 6.402-114.0 | Набор уплотнения заменитель SV 7 ВЕРСИЯ 1 |
Уточняйте | ||
55 | 6.402-125.0 | Винт 4x12 TX SV7 |
Уточняйте | ||
66 | 6.402-157.0 | Винт 3,5x13 INOX, SV 7 |
Уточняйте | ||
68 | 6.402-159.0 | Винт 2,9x19, SV 7 |
Уточняйте | ||
70 | 6.402-113.0 | Мембрана набор заменитель SV 7 |
Уточняйте | ||
71 | 6.402-141.0 | Сетевой шнур *EU - SV 7 |
Уточняйте | ||
75 | 6.402-127.0 | Пеноматериал 40x30x4, SV 7 |
Уточняйте | ||
82 | 6.402-161.0 | Электрон. комплектный заменитель SV 7 ВЕРСИЯ 1 |
Уточняйте | ||
88 | 6.402-182.0 | Электронная плата набор SV 7-Domel ВЕРСИЯ 2 |
Уточняйте | ||
96 | 6.402-115.0 | Нижняя часть корпуса комплектный заменит |
Уточняйте | ||
9000 | 6.402-181.0 | Мотор комплектный SV 7-Domel ВЕРСИЯ 2 |
Уточняйте | ||
9500 | 2.860-229.0 | Фильтр HEPA 12 |
Уточняйте |
Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.