Перечень запасных деталей NT 45 Tact Te (5.972-268.0) | Пылесос влажной и сухой уборки NT 45/1 Tact Te M (Безопасный класс) (1.145-837.0) Karcher
| № | Артикул | Описание | Поставка в магазин | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Показать узел |
---- | ||
| 20 | ---- | |||
| 30 | ---- | |||
| 40 | ---- | |||
| 50 | ---- | |||
| 60 | 2.863-026.0 | CS 40 Me |
Уточняйте |
Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.




