Перечень запасных деталей KM 100/100 P (5.963-737.0) | Подметальная машина с сиденьем для водителя KM 100/100 R P (1.280-105.0) Karcher
| № | Артикул | Описание | Поставка в магазин | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Показать узел |
---- | ||
| 20 | ---- | |||
| 30 | ---- | |||
| 40 | ---- | |||
| 50 | ---- | |||
| 60 | ---- | |||
| 70 | ---- | |||
| 80 | ---- | |||
| 90 | ---- | |||
| 100 | Версия 2 |
---- | ||
| 110 | Версия 2 |
---- | ||
| 120 | ---- | |||
| 130 | ---- | |||
| 140 | 1.280-105.0 |
---- | ||
| 150 | 1.280-107.0 |
---- | ||
| 160 | ---- | |||
| 170 | ---- | |||
| 180 | ---- | |||
| 190 | ---- | |||
| 200 | ---- |
Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.




