Нижняя часть | Робот пылесос RC 4.000 (1.269-200.0) Karcher
№ | Артикул | Описание | Кол. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.192-057.0 | Опорная плата |
Уточняйте | ||
2 | 6.273-226.0 | Опора |
Уточняйте | ||
3 | 5.365-240.0 | Уплотнительный профиль |
Уточняйте | ||
4 | 6.362-216.0 | Кольцо круглого сечения 40,0 х 2, 0 |
Уточняйте | ||
5 | 4.031-054.0 | Вытяжной канал в компл. |
Уточняйте | ||
8 | 6.273-225.0 | Шнур из пористой резины D3 |
Уточняйте | ||
9 | 5.034-505.0 | Бугель кабеля |
Уточняйте | ||
10 | 7.303-129.0 | Винт 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd) |
Уточняйте | ||
11 | 6.650-095.0 | Кабель с штепсель *CH |
Уточняйте | ||
11 | 6.648-782.0 | Кабель со штекером |
Уточняйте | ||
12 | 6.273-227.0 | Опора |
Уточняйте | ||
13 | 5.192-068.0 | Днище корпуса |
Уточняйте | ||
15 | 7.303-085.0 | Болт 4x 35 -10.9-R2R (K-In6Rd) |
Уточняйте |
Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.