Котёл | Пароочиститель SC 5.800 C (1.439-130.0) Karcher
№ | Артикул | Описание | Кол. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.391-336.0 | Шланг ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ |
Уточняйте | ||
2 | 4.473-024.0 | Насос в сборе E 503 |
Уточняйте | ||
3 | 5.512-109.0 | Опора насос SC Top |
Уточняйте | ||
4 | 6.512-022.0 | Резиновая опора насос E 503 SC Top |
Уточняйте | ||
5 | 6.413-284.0 | Регулятор давления 0,4 МПа |
Уточняйте | ||
6 | 4.070-886.0 | Бойлер в сборе для замены DIY |
Уточняйте | ||
7 | 4.512-028.0 | Зонд в комплекте на замену |
Уточняйте | ||
8 | 7.303-032.0 | Винт M4x12 -St-R2R (In6Rd) |
Уточняйте | ||
9 | 6.389-882.0 | Хомут для шланга 8,5-10,0 |
Уточняйте | ||
10 | 4.509-001.0 | Набор двойной ниппель |
Уточняйте | ||
11 | 6.512-002.0 | Подшипник резина сверху |
Уточняйте | ||
12 | 6.389-862.0 | Шланг 4x1,5 ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ |
Уточняйте | ||
13 | 6.389-993.0 | Хомут для шланга |
Уточняйте | ||
14 | 4.686-025.0 | Набор магнитных клапанов для замены |
Уточняйте | ||
15 | 6.651-519.0 | Плоский штепсель |
Уточняйте | ||
16 | 6.391-299.0 | Шланг ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ |
Уточняйте | ||
17 | 6.630-483.0 | Терморегулятор |
Уточняйте | ||
18 | 7.303-031.0 | Винт M4x10 -St-P2R (In6Rd) |
Уточняйте | ||
19 | 6.512-001.0 | Резиновый подшипник снизу |
Уточняйте | ||
20 | 6.303-324.0 | Винт M 6x 32 |
Уточняйте | ||
21 | 5.673-187.0 | Изоляцион. котёл |
Уточняйте | ||
22 | 6.303-199.0 | Винт со сферо-цилиндр. головкой 4,2x 16 |
Уточняйте |
Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.