Компоненты привода BP 4 H&G | Напорный насос BP 4 Home & Garden eco!ogic (1.645-354.0) Karcher
№ | Артикул | Описание | Кол. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 6.645-625.0 | Вентилятор |
Уточняйте | ||
3 | 7.343-015.0 | Стопорное кольцо 15x1-FST-RF DIN 471 |
Уточняйте | ||
4 | 5.645-748.0 | Воздухопровод BP MIDDLE/TOP |
Уточняйте | ||
6 | 5.645-750.0 | Обратная пластина гидравлическая система |
Уточняйте | ||
7 | 6.645-733.0 | Уплотнительное кольцо 160x4 |
Уточняйте | ||
9 | 4.645-471.0 | Ходовое колесо в сборе |
Уточняйте | ||
9000 | 4.645-569.0 | Скользящее кольцо д/замены |
Уточняйте | ||
9002 | 4.645-581.0 | Электродвигатель д/замены BP 4 H&G Eco |
Уточняйте |
Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.