Детали | Дренажный насос для чистой воды SCP 16000 LEVEL SENSOR (1.645-169.0) Karcher
№ | Артикул | Описание | Кол. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.997-418.0 | Соединение для всасывающегошланга 1 1/4" Показать узел |
Уточняйте | ||
2 | 4.645-075.0 | Рукоятка в сборе для замены |
Уточняйте | ||
3 | 6.375-479.0 | Лента /Velcro-Strap |
Уточняйте | ||
4 | 4.645-061.0 | Винт с уплотнительным кольцом для замены |
Уточняйте | ||
5 | 4.645-077.0 | Кабель с креплением /*EU |
Уточняйте | ||
6 | 4.645-068.0 | Нейтральный корпус для замены |
Уточняйте | ||
7 | 4.645-253.0 | Сенсор для замены |
Уточняйте | ||
8 | 4.645-309.0 | Двигатель для замены |
Уточняйте | ||
9 | 6.645-450.0 | Конденсатор 12ЕF P2 |
Уточняйте | ||
10 | 5.645-414.0 | Бегунковое колесо |
Уточняйте | ||
11 | 4.645-311.0 | Сменная камера |
Уточняйте | ||
12 | 6.997-353.0 | Фильтр предварит. очистки для насос |
Уточняйте | ||
13 | 5.645-025.0 | Фиксатор |
Уточняйте | ||
14 | 9.080-479.0 | Кольцо кругл. сечения 52x4 NBR 50 |
Уточняйте | ||
15 | 4.645-157.0 | Выключатель д/замены |
Уточняйте | ||
16 | 6.303-496.0 | Винт 3,5x30 |
Уточняйте | ||
17 | 5.645-592.0 | Уплотнение SxP better/best |
Уточняйте | ||
18 | 4.645-030.0 | Листовая метал.проволока заземляющая |
Уточняйте | ||
19 | 4.645-366.0 | Кабель с штепсель *CH SxP best |
Уточняйте | ||
20 | 9.086-023.0 | Зубчатый диск A2 |
Уточняйте | ||
21 | 9.086-207.0 | Винт M5x10 A2 |
Уточняйте | ||
22 | 5.645-411.0 | Прокладка |
Уточняйте | ||
23 | 9.086-217.0 | Болт 4,2X13 |
Уточняйте | ||
24 | 6.645-421.0 | Уплотнительное кольцо |
Уточняйте | ||
25 | 6.362-151.0 | Кольцо круглого сечения диам. 10 x 2 NBR |
Уточняйте | ||
26 | 6.295-578.0 | Масло 20 ml |
Уточняйте | ||
27 | 5.645-421.0 | Датчик уровня корпусный |
Уточняйте |
Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.