Детали | Садовый насос GP 45 (1.645-216.0) Karcher
№ | Артикул | Описание | Кол. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.645-121.0 | Комплект замены корпуса |
Уточняйте | ||
2 | 4.645-110.0 | Крышка фильтра |
Уточняйте | ||
3 | 4.645-126.0 | Фильтр |
Уточняйте | ||
5 | 4.645-122.0 | Корпус передн. д/замены |
Уточняйте | ||
6 | 5.645-079.0 | Головка насоса |
Уточняйте | ||
8 | 4.645-111.0 | Дренажная пробка |
Уточняйте | ||
9 | 7.303-209.0 | Винт 6x50 -10.9-R2R (K-In6Rd) |
Уточняйте | ||
10 | 6.645-346.0 | Резина вентиляции |
Уточняйте | ||
11 | 6.363-225.0 | Кольцо круглого сечения 30 x 2 |
Уточняйте | ||
12 | 4.645-224.0 | Инжектор на замену GP45 GP 45 |
Уточняйте | ||
12 | 4.645-223.0 | Инжектор д/замены GP 45 55 GP 50 MC / GP 55 |
Уточняйте | ||
13 | 5.645-598.0 | Направляющее колесо GP/BPE |
Уточняйте | ||
14 | 4.645-027.0 | Бегунковое колесо |
Уточняйте | ||
15 | 7.303-048.0 | Винт M6x20 -St-R3R (In6Rd) |
Уточняйте | ||
16 | 6.363-404.0 | Плоская прокладка |
Уточняйте | ||
17 | 6.645-078.0 | Кольцо круглого сечения 160x5 |
Уточняйте | ||
18 | 5.645-080.0 | Насосный фланец |
Уточняйте | ||
19 | 6.645-108.0 | Торцевое уплотнение |
Уточняйте | ||
20 | 6.363-403.0 | Уплотнительное кольцо 26x3 |
Уточняйте | ||
21 | 5.645-108.0 | Электрическая коробка D40 |
Уточняйте | ||
22 | 9.080-420.0 | Уплотнительное кольцо конденсатор d.40, |
Уточняйте | ||
23 | 6.645-380.0 | Конденсатор 18 MF |
Уточняйте | ||
24 | 4.645-280.0 | Двигатель для замены 65 мм |
Уточняйте | ||
25 | 4.645-134.0 | Выключатель для замены GP 50 MC |
Уточняйте | ||
25 | 4.645-128.0 | Выключатель на замену GP 45 / GP 55 |
Уточняйте | ||
26 | 5.645-112.0 | Лицевая панель клавишы вкл/выкл |
Уточняйте | ||
27 | 7.312-233.0 | Стопорная шайба A8,4-FSt-A3E |
Уточняйте | ||
28 | 7.304-395.0 | Винт с 6-гранной головкой M8x16 -8.8-A2E |
Уточняйте | ||
29 | 4.645-127.0 | Кабель сменный *EU /supply cord *EU |
Уточняйте | ||
30 | 5.645-122.0 | Резиновая ножка/основание |
Уточняйте | ||
31 | 7.303-032.0 | Винт M4x12 -St-R2R (In6Rd) |
Уточняйте | ||
32 | 6.645-495.0 | Плёнка GP 50 MC GP 50 MC |
Уточняйте | ||
32 | 4.645-147.0 | Плёнка заменитель /lamination BETTER GP 55 |
Уточняйте | ||
33 | 9.039-188.0 | Рабочее колесо вентилятора |
Уточняйте | ||
34 | 6.964-090.0 | Корпус вентилятора |
Уточняйте | ||
35 | 6.362-169.0 | Кольцо круглого сечения 12,0 х 2,0 |
Уточняйте | ||
36 | 6.273-037.0 | Шнур из пористой резины 3 ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ |
Уточняйте | ||
37 | 9.086-173.0 | Винт 4x22 Torx-d.7,5 |
Уточняйте | ||
38 | 6.645-151.0 | Соединитель / wire connector triple |
Уточняйте | ||
39 | 6.343-139.0 | Стопорная шайба |
Уточняйте | ||
40 | 4.645-133.0 | Монтажна плата GP 50 MC |
Уточняйте | ||
41 | Настенный держатель GP 50 MC |
||||
42 | 4.645-131.0 | Пульт дистанционного управления GP60 GP 50 MC |
Уточняйте |
Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.