Набор уплотнений на замену Karcher
Артикул: 2.840-029.0
👁 627 просмотров
Набор уплотнений на замену Karcher 2.840-029.0
Перечень запасных деталей SGV 6/5 (5.972-544.0) | Паропылесос SGV 6/5 Karcher (1.092-000.0)
Перечень запасных деталей SGV 8/5 (5.972-543.0) | Паропылесос SGV 8/5 Karcher (1.092-010.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 25/1 Ap (Ap-класс) Karcher (1.184-503.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 35/1 Ap (Ap-класс) Karcher (1.184-505.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 35/1 Tact *EU (Tact-класс) Karcher (1.184-850.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 35/1 Tact Te (Tact-класс) Karcher (1.184-856.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 35/1 Tact Te M (Безопасный класс) Karcher (1.184-857.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 40/1 Tact (Tact-класс) Karcher (1.184-864.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 40/1 Tact Te (Tact-класс) Karcher (1.184-865.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 45/1 Tact (Tact-класс) Karcher (1.145-830.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 45/1 Tact Te (Tact-класс) Karcher (1.145-836.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 45/1 Tact Te M (Безопасный класс) Karcher (1.145-837.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 55/1 Tact (Tact-класс) Karcher (1.146-820.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 55/1 Tact Te (Tact-класс) Karcher (1.146-822.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 55/1 Tact Te M (Безопасный класс) Karcher (1.146-823.0)
NT 40/1 Tact SB | Пылесос самообслуживания SB VC Karcher (1.070-003.2)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 35/1 Tact Te H *EU (Безопасный класс) Karcher (1.184-858.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 45/1 Tact Te H (Безопасный класс) Karcher (1.145-838.0)
Перечень запасных деталей SGV 8/5 (5.972-543.0) | Паропылесос SGV 8/5 Karcher (1.092-010.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 25/1 Ap (Ap-класс) Karcher (1.184-503.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 35/1 Ap (Ap-класс) Karcher (1.184-505.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 35/1 Tact *EU (Tact-класс) Karcher (1.184-850.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 35/1 Tact Te (Tact-класс) Karcher (1.184-856.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 35/1 Tact Te M (Безопасный класс) Karcher (1.184-857.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 40/1 Tact (Tact-класс) Karcher (1.184-864.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 40/1 Tact Te (Tact-класс) Karcher (1.184-865.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 45/1 Tact (Tact-класс) Karcher (1.145-830.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 45/1 Tact Te (Tact-класс) Karcher (1.145-836.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 45/1 Tact Te M (Безопасный класс) Karcher (1.145-837.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 55/1 Tact (Tact-класс) Karcher (1.146-820.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 55/1 Tact Te (Tact-класс) Karcher (1.146-822.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 55/1 Tact Te M (Безопасный класс) Karcher (1.146-823.0)
NT 40/1 Tact SB | Пылесос самообслуживания SB VC Karcher (1.070-003.2)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 35/1 Tact Te H *EU (Безопасный класс) Karcher (1.184-858.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 45/1 Tact Te H (Безопасный класс) Karcher (1.145-838.0)
| Stock | 0 |
| Артикул | 28400290 |
| Категория | Запчасти |
Вы смотрели
Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.








В избранное