Минимойка Karcher K 5 Power Control #1.324-550.0 Karcher
Артикул: 1.324-550.0
👁 149 просмотров
Модель Karcher K 5 Power Control производительностью 500 л/ч с мобильным помощником для оптимального выбора параметров мойки различных поверхностей. Система использования чистящих средств Plug-n-Clean.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Рабочее давление | 125 бар |
| Макс. давление | 145 бар |
| Макс. давление на входе | 12 бар |
| Макс. температура воды на входе | 40 °С |
| Макс. производительность | 500 л/час |
| Производительность по площади | 40 м2/час |
| Длина шланга | 10 м |
| Источник энергии | электросеть |
| Параметры электросети | ~1/230/50 ф/В/Гц |
| Макс. электрическая мощность | 2100 Вт |
| Масса без принадлежностей | 12,6 кг |
| Вес в упаковке | 16,3 кг |
| Размеры, ДхШхВ | 402х306х588 мм |
| Страна происхождения | Италия |
| Предыдущие модели, версии | K 5 Basic (1.180-580.0); K 5 (1.180-633.0); K 5 Car (1.180-642.0); K 5 UM (1.950-213.0); K 5 UM Car (1.950-214.0); K 4.68 MD (1.636-430.0); K 4.80 MD Alu (1.950-300.0); K 5.70 MD Plus (1.950-400.0); K 5.520 (1.181-110.0); K 5.600 (1.181-200.0); K 5.700 (1.181-300.0); K 5.675 (1.181-218.0); K 5.675 Sochi (1.181-216.0); K 5 Car (1.180-642.0); K 5.86 M Plus (1.630-304.0); K 5.75 Jubilee Plus (1.636-467.0); K 5.55 Jubilee (1.636-460.0); K 5 Basic (1.180-580.0); K 5 (1.180-633.0); K 5 Full Control (1.324-500.0); K 5 (1.180-633.0); K 5 Football Edition (1.180-680.0); K 5 Full Control Plus (1.324-520.0); K 5 Smart Control (1.324-650.0); K 5 UM (1.950-213.0) |
| Гарантия | до 120 месяцев |
| Оснащение | |
| Струйная трубка | Vario Power |
| Барабан для шланга | — |
| Приспособление для очистки поверхностей | — |
| Система Quick Connect | Да |
| Забор воды из ёмкости | Да |
| Система подачи чистящего средства | Plug-n-Clean |
| Stock | 1 |
Принадлежности
Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.









В избранное
















































